Alto Falante Eminence Legend 1028K 10 Polegadas para Guitarra
Informações sobre o produto
-
Especificações
-
Avaliações do Produto
Descrição
- Diâmetro: 10", 254mm.
- Impendância: 8 ohms.
- Potência: 35W.
- Frequência: 100Hz-5.5kHz.
- Sensibilidade: 97.4.
- Magnetismo: 6 oz.
- Gap: 0.25", 6.mm.
- Diâmetro da Bobina: 1", 25.4mm.
- Origem: U.S.A.
LEGEND 1028K | |
A very bluesy speaker with lots of sparkle, definition, and percussive characteristics. | |
SPECIFICATION | |||
Nominal Basket Diameter | 10", 254mm | ||
Nominal Impedance* | 8 ohms | ||
Power Rating | |||
35W | |||
N/A | |||
Resonance | 95Hz | ||
Usable Frequency Range | 100Hz-5.5kHz | ||
Sensitivity*** | 97.4 | ||
Magnet Weight | 6 oz. | ||
Gap Height | 0.25", 6.2mm | ||
Voice Coil Diameter | 1", 25.4mm | ||
THIELE & SMALL PARAMETERS | |||
Resonant Frequency (fs) | 95Hz | ||
DC Resistance (Re) | 5.8 | ||
Coil Inductance (Le) | 0.51mH | ||
Mechanical Q (Qms) | 17.96 | ||
Electromagnetic Q (Qes) | 1.61 | ||
Total Q (Qts) | 1.47 | ||
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 31.5 liters / 1.1 cu.ft. | ||
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.19mm/N | ||
BL Product (BL) | 5.7 T-M | ||
Diaphram Mass inc. Airload (Mms) | 15 grams | ||
Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 59 | ||
Maximum Linear Excursion (Xmax) | 2.1mm | ||
Surface Area of Cone (Sd) | 344.9 cm2 | ||
Maximum Mechanical Limit (Xlim) | N/A | ||
MOUNTING INFORMATION | |||
Recommended Enclosure | |||
Acceptable | |||
Acceptable | |||
Overall Diameter | 10.11", 256.8mm | ||
Baffle Hole Diameter | 9.05", 229.9mm | ||
Front Sealing Gasket | Fitted as standard | ||
Rear Sealing Gasket | N/A | ||
Mounting Holes Diameter | 0.22", 5.6mm | ||
Mounting Holes B.C. D. | 9.6", 243.8mm | ||
Depth | 4.8", 122mm | ||
Net Weight | 2.9 lbs., 1.3 kg | ||
Shipping Weight | 4 lbs., 1.8 kg | ||
MATERIALS OF CONSTRUCTION | |||
Coil Construction | Copper voice coil | ||
Coil Former | Polyimide former | ||
Magnet Composition | Alnico magnet | ||
Core Details | Non-vented core | ||
Basket Materials | Pressed steel basket | ||
Cone Composition | Paper Cone | ||
Cone Edge Composition | Paper cone edge | ||
Dustcap Composition | Solid composition felt dust cap |


Caixa Acústica
Fone de Ouvido
Mesa de Som
Microfone
Cabos de Áudio
Amplificador
Contra Baixo
Guitarra
Pedal e Pedaleira
Violão
Boné
Camiseta
CD
DVD
Material Didático
Bateria
Ferragem
Baqueta
Prato
Pele
Acessórios
Escaleta
Harmônica
Saxofone
Flauta
Acessórios
Acordeon
Piano
Teclado
Banco
