Alto Falante Eminence Legend 1258 12 Polegadas para Guitarra
Informações sobre o produto
-
Especificações
-
Avaliações do Produto
Descrição
- Diâmetro: 12", 304.8mm.
- Impendância: 8 ohms.
- Potência: 75W.
- Frequência: 80Hz-4kHz.
- Sensibilidade: 100.1.
- Magnetismo: 34 oz.
- Gap: 0.312", 7.92mm.
- Diâmetro da Bobina: 1.5", 38.1mm.
- Material:
...Imã: Ferite.
...Aço prensado.
- Origem: U.S.A.
LEGEND 1258 | |||
American growl, but with sparkle, definition and edgy top-end. Very vintage! | |||
SPECIFICATION | |||
Nominal Basket Diameter | 12", 304.8mm | ||
Nominal Impedance* | 8 ohms | ||
Power Rating | |||
75W | |||
N/A | |||
Resonance | 94Hz | ||
Usable Frequency Range | 80Hz-4kHz | ||
Sensitivity*** | 100.1 | ||
Magnet Weight | 34 oz. | ||
Gap Height | 0.312", 7.92mm | ||
Voice Coil Diameter | 1.5", 38.1mm | ||
THIELE & SMALL PARAMETERS | |||
Resonant Frequency (fs) | 94Hz | ||
DC Resistance (Re) | 7.44 | ||
Coil Inductance (Le) | 0.70mH | ||
Mechanical Q (Qms) | 6.15 | ||
Electromagnetic Q (Qes) | 1.18 | ||
Total Q (Qts) | 0.99 | ||
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 32.5 liters / 1.2 cu.ft. | ||
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.09mm/N | ||
BL Product (BL) | 10.9 T-M | ||
Diaphram Mass inc. Airload (Mms) | 32 grams | ||
Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 80 | ||
Maximum Linear Excursion (Xmax) | 0.5mm | ||
Surface Area of Cone (Sd) | 506.7 cm2 | ||
Maximum Mechanical Limit (Xlim) | N/A | ||
MOUNTING INFORMATION | |||
Recommended Enclosure | |||
N/A | |||
Acceptable | |||
Overall Diameter | 12.03", 305.5mm | ||
Baffle Hole Diameter | 10.95", 278.1mm | ||
Front Sealing Gasket | Fitted as standard | ||
Rear Sealing Gasket | Fitted as standard | ||
Mounting Holes Diameter | 0.25", 6.4mm | ||
Mounting Holes B.C. D. | 11.59", 294.3mm | ||
Depth | 4.9", 125mm | ||
Net Weight | 7.8 lbs., 3.5 kg | ||
Shipping Weight | 9.9 lbs., 4.5 kg | ||
MATERIALS OF CONSTRUCTION | |||
Coil Construction | Copper voice coil | ||
Coil Former | Polyimide former | ||
Magnet Composition | Ferrite magnet | ||
Core Details | Non-vented core | ||
Basket Materials | Pressed steel basket | ||
Cone Composition | Paper Cone | ||
Cone Edge Composition | Paper cone edge | ||
Dustcap Composition | Solid composition paper dust cap | ||


Caixa Acústica
Fone de Ouvido
Mesa de Som
Microfone
Cabos de Áudio
Amplificador
Contra Baixo
Guitarra
Pedal e Pedaleira
Violão
Boné
Camiseta
CD
DVD
Material Didático
Bateria
Ferragem
Baqueta
Prato
Pele
Acessórios
Escaleta
Harmônica
Saxofone
Flauta
Acessórios
Acordeon
Piano
Teclado
Banco
