Alto Falante Eminence The Wizard 12 Polegadas para Guitarra
Informações sobre o produto
-
Especificações
-
Avaliações do Produto
Descrição
- Diâmetro: 12", 304.8mm.
- Impendância: 16 ohms.
- Potência: 75W.
- Frequência: 70Hz-6kHz.
- Sensibilidade: 103.5.
- Magnetismo: 56 oz.
- Gap: 0.312", 7.92mm.
- Diâmetro da Bobina: 1.75", 44.5mm.
- Material:
...Imã: Ferite.
...Aço prensado.
- Origem: U.S.A.
THE WIZARD™ | |||
Very articulate, but with a hint of grit. Nice sustain and exceptionally good tight bottom. Cross between Private Jack and The Governor | |||
SPECIFICATION | |||
Nominal Basket Diameter | 12", 304.8mm | ||
Nominal Impedance* | 8 ohms | ||
Power Rating | |||
75W | |||
N/A | |||
Resonance | 89Hz | ||
Usable Frequency Range | 70Hz-5.5kHz | ||
Sensitivity*** | 103 | ||
Magnet Weight | 56 oz. | ||
Gap Height | 0.312", 7.92mm | ||
Voice Coil Diameter | 1.75", 44.5mm | ||
THIELE & SMALL PARAMETERS | |||
Resonant Frequency (fs) | 89Hz | ||
DC Resistance (Re) | 6.13 | ||
Coil Inductance (Le) | 0.38mH | ||
Mechanical Q (Qms) | 11.48 | ||
Electromagnetic Q (Qes) | 0.49 | ||
Total Q (Qts) | 0.47 | ||
Compliance Equivalent Volume (Vas) | 41.5 liters / 1.5 cu.ft. | ||
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) | 0.11mm/N | ||
BL Product (BL) | 14.4 T-M | ||
Diaphram Mass inc. Airload (Mms) | 30 grams | ||
Efficiency Bandwidth Product (EBP) | 181 | ||
Maximum Linear Excursion (Xmax) | 0.8mm | ||
Surface Area of Cone (Sd) | 519.5 cm2 | ||
Maximum Mechanical Limit (Xlim) | N/A | ||
MOUNTING INFORMATION | |||
Recommended Enclosure | |||
Acceptable | |||
N/A | |||
Overall Diameter | 12.02", 305.3mm | ||
Baffle Hole Diameter | 10.97", 278.6mm | ||
Front Sealing Gasket | Fitted as standard | ||
Rear Sealing Gasket | Fitted as standard | ||
Mounting Holes Diameter | 0.25", 6.4mm | ||
Mounting Holes B.C. D. | 11.63", 295.4mm | ||
Depth | 5.2", 132mm | ||
Net Weight | 10.8 lbs., 4.9 kg | ||
Shipping Weight | 12.5 lbs., 5.7 kg | ||
MATERIALS OF CONSTRUCTION | |||
Coil Construction | Copper voice coil | ||
Coil Former | Nomex former | ||
Magnet Composition | Ferrite magnet | ||
Core Details | Non-vented core | ||
Basket Materials | Pressed steel basket | ||
Cone Composition | Paper Cone | ||
Cone Edge Composition | Paper cone edge | ||
Dustcap Composition | Zurette dust cap | ||


Caixa Acústica
Fone de Ouvido
Mesa de Som
Microfone
Cabos de Áudio
Amplificador
Contra Baixo
Guitarra
Pedal e Pedaleira
Violão
Boné
Camiseta
CD
DVD
Material Didático
Bateria
Ferragem
Baqueta
Prato
Pele
Acessórios
Escaleta
Harmônica
Saxofone
Flauta
Acessórios
Acordeon
Piano
Teclado
Banco
